Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 3 Tahun 23 26 49
2 4 Tahun 25 19 44
3 5 Tahun 20 23 43
4 6 Tahun 22 21 43
5 7 Tahun 25 23 48
6 8 Tahun 13 25 38
7 9 Tahun 24 28 52
8 10 Tahun 26 16 42
9 11 Tahun 28 18 46
10 12 Tahun 21 13 34
11 13 Tahun 24 23 47
12 14 Tahun 14 27 41
13 15 Tahun 19 21 40
14 16 Tahun 20 15 35
15 17 Tahun 20 17 37
16 18 Tahun 23 22 45
17 19 Tahun 17 18 35
18 20 Tahun 23 26 49
19 21 Tahun 13 25 38
20 22 Tahun 23 19 42
21 23 Tahun 22 18 40
22 24 Tahun 24 26 50
23 25 Tahun 18 20 38
24 26 Tahun 17 17 34
25 27 Tahun 21 16 37
26 28 Tahun 32 27 59
27 29 Tahun 25 25 50
28 30 Tahun 29 27 56
29 31 Tahun 18 14 32
30 32 Tahun 17 16 33
31 33 Tahun 15 26 41
32 34 Tahun 27 19 46
33 35 Tahun 13 15 28
34 36 Tahun 23 11 34
35 37 Tahun 16 24 40
36 38 Tahun 23 18 41
37 39 Tahun 18 17 35
38 40 Tahun 17 15 32
39 41 Tahun 20 22 42
40 42 Tahun 25 15 40
41 43 Tahun 24 22 46
42 44 Tahun 23 12 35
43 45 Tahun 19 18 37
44 46 Tahun 11 20 31
45 47 Tahun 18 11 29
46 48 Tahun 22 7 29
47 49 Tahun 19 12 31
48 50 Tahun 22 17 39
49 51 Tahun 9 19 28
50 52 Tahun 16 15 31
51 53 Tahun 10 17 27
52 54 Tahun 19 14 33
53 55 Tahun 16 16 32
54 56 Tahun 8 13 21
55 57 Tahun 14 10 24
56 58 Tahun 14 16 30
57 59 Tahun 15 13 28
58 60 Tahun 10 7 17
59 61 Tahun 12 17 29
60 62 Tahun 9 11 20
61 63 Tahun 6 15 21
62 64 Tahun 9 8 17
63 65 Tahun 10 13 23
64 66 Tahun 7 7 14
65 67 Tahun 8 7 15
66 68 Tahun 7 8 15
67 69 Tahun 4 8 12
68 70 Tahun 6 2 8
69 71 Tahun 8 13 21
70 72 Tahun 3 6 9
71 73 Tahun 5 6 11
72 74 Tahun 1 2 3
73 75 Tahun 4 2 6
74 76 Tahun 2 2 4
75 77 Tahun 2 2 4
76 78 Tahun 0 4 4
77 79 Tahun 1 3 4
78 80 Tahun 3 1 4
79 81 Tahun 1 4 5
80 82 Tahun 2 0 2
81 83 Tahun 0 2 2
82 84 Tahun 0 3 3
83 85 Tahun 0 1 1
84 86 Tahun 2 0 2
85 87 Tahun 0 0 0
86 88 Tahun 0 0 0
87 89 Tahun 0 0 0
88 94 Tahun 0 0 0
89 95 Tahun 0 0 0
TOTAL 1244 1219 2463

Sumber: EASYDES Desa Mekarmukti, Tanggal Rekam : 07 September 2023

Whatsapp