Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 Tahun 17 27 44
2 3 Tahun 23 26 49
3 4 Tahun 25 19 44
4 5 Tahun 20 23 43
5 6 Tahun 22 21 43
6 7 Tahun 25 23 48
7 8 Tahun 13 25 38
8 9 Tahun 24 28 52
9 10 Tahun 26 16 42
10 11 Tahun 28 18 46
11 12 Tahun 21 13 34
12 13 Tahun 24 23 47
13 14 Tahun 14 27 41
14 15 Tahun 19 21 40
15 16 Tahun 20 15 35
16 17 Tahun 20 17 37
17 18 Tahun 23 22 45
18 19 Tahun 17 18 35
19 20 Tahun 23 26 49
20 21 Tahun 13 25 38
21 22 Tahun 23 19 42
22 23 Tahun 22 18 40
23 24 Tahun 24 26 50
24 25 Tahun 18 20 38
25 26 Tahun 17 17 34
26 27 Tahun 21 16 37
27 28 Tahun 32 27 59
28 29 Tahun 25 25 50
29 30 Tahun 29 27 56
30 31 Tahun 18 14 32
31 32 Tahun 17 16 33
32 33 Tahun 15 26 41
33 34 Tahun 27 19 46
34 35 Tahun 13 15 28
35 36 Tahun 23 11 34
36 37 Tahun 16 24 40
37 38 Tahun 23 18 41
38 39 Tahun 18 17 35
39 40 Tahun 17 15 32
40 41 Tahun 20 22 42
41 42 Tahun 25 15 40
42 43 Tahun 24 22 46
43 44 Tahun 23 12 35
44 45 Tahun 19 18 37
45 46 Tahun 11 20 31
46 47 Tahun 18 11 29
47 48 Tahun 22 7 29
48 49 Tahun 19 12 31
49 50 Tahun 22 17 39
50 51 Tahun 9 19 28
51 52 Tahun 16 15 31
52 53 Tahun 10 17 27
53 54 Tahun 19 14 33
54 55 Tahun 16 16 32
55 56 Tahun 8 13 21
56 57 Tahun 14 10 24
57 58 Tahun 14 16 30
58 59 Tahun 15 13 28
59 60 Tahun 10 7 17
60 61 Tahun 12 17 29
61 62 Tahun 9 11 20
62 63 Tahun 6 15 21
63 64 Tahun 9 8 17
64 65 Tahun 10 13 23
65 66 Tahun 7 7 14
66 67 Tahun 8 7 15
67 68 Tahun 7 8 15
68 69 Tahun 4 8 12
69 70 Tahun 6 2 8
70 71 Tahun 8 13 21
71 72 Tahun 3 6 9
72 73 Tahun 5 6 11
73 74 Tahun 1 2 3
74 75 Tahun 4 2 6
75 76 Tahun 2 2 4
76 77 Tahun 2 2 4
77 78 Tahun 0 4 4
78 79 Tahun 1 3 4
79 80 Tahun 3 1 4
80 81 Tahun 1 4 5
81 82 Tahun 2 0 2
82 83 Tahun 0 2 2
83 84 Tahun 0 3 3
84 85 Tahun 0 1 1
85 86 Tahun 2 0 2
86 87 Tahun 0 0 0
87 88 Tahun 0 0 0
88 94 Tahun 0 0 0
89 95 Tahun 0 0 0
TOTAL 1261 1246 2507

Sumber: EASYDES Desa Mekarmukti, Tanggal Rekam : 07 September 2023

Whatsapp