No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mekarmukti | Puhun | 001 | 001 | 48 | 12 | 60 |
2 | Mekarmukti | Puhun | 001 | 002 | 55 | 10 | 65 |
3 | Mekarmukti | Puhun | 001 | 003 | 69 | 20 | 89 |
4 | Mekarmukti | Puhun | 002 | 004 | 44 | 9 | 53 |
5 | Mekarmukti | Puhun | 002 | 005 | 39 | 14 | 53 |
6 | Mekarmukti | Puhun | 002 | 006 | 53 | 19 | 72 |
7 | Mekarmukti | Wage | 003 | 007 | 71 | 10 | 81 |
8 | Mekarmukti | Wage | 003 | 008 | 42 | 12 | 54 |
9 | Mekarmukti | Wage | 003 | 009 | 43 | 15 | 58 |
10 | Mekarmukti | Wage | 004 | 010 | 43 | 8 | 51 |
11 | Mekarmukti | Wage | 004 | 011 | 54 | 16 | 70 |
12 | Mekarmukti | Wage | 004 | 012 | 56 | 19 | 75 |
TOTAL | 617 | 164 | 781 |
Sumber: EASYDES Desa Mekarmukti, Tanggal Rekam : 07 September 2023