No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 26 | 13 | 39 |
2 | 1 - 2 | 42 | 39 | 81 |
3 | 2 - 3 | 40 | 53 | 93 |
4 | 3 - 4 | 48 | 45 | 93 |
5 | 4 - 5 | 45 | 42 | 87 |
6 | 5 - 6 | 42 | 44 | 86 |
7 | 6 - 7 | 47 | 44 | 91 |
TOTAL | 290 | 280 | 570 |
Sumber: EASYDES Desa Mekarmukti, Tanggal Rekam : 07 September 2023