No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mekarmukti | Puhun | 001 | 001 | 14 | 17 | 31 |
2 | Mekarmukti | Puhun | 001 | 002 | 14 | 13 | 27 |
3 | Mekarmukti | Puhun | 001 | 003 | 18 | 24 | 42 |
4 | Mekarmukti | Puhun | 002 | 004 | 9 | 11 | 20 |
5 | Mekarmukti | Puhun | 002 | 005 | 8 | 9 | 17 |
6 | Mekarmukti | Puhun | 002 | 006 | 20 | 22 | 42 |
7 | Mekarmukti | Wage | 003 | 007 | 20 | 19 | 39 |
8 | Mekarmukti | Wage | 003 | 008 | 13 | 21 | 34 |
9 | Mekarmukti | Wage | 003 | 009 | 11 | 16 | 27 |
10 | Mekarmukti | Wage | 004 | 010 | 14 | 12 | 26 |
11 | Mekarmukti | Wage | 004 | 011 | 12 | 17 | 29 |
12 | Mekarmukti | Wage | 004 | 012 | 12 | 14 | 26 |
TOTAL | 165 | 195 | 360 |
Sumber: EASYDES Desa Mekarmukti, Tanggal Rekam : 07 September 2023